CALENDARIO DEL FGP Y DEL FFM 2012 Y SU REGISTRO PREVIO
El dia de hoy se ha publicado en el DOF el calendario el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos, estimados, que recibirá cada entidad federativa del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, por el ejercicio fiscal de 2012.
Esto es importante conocerlo debido a que con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, uno de los momentos contables que deben registrarse es el Ingreso Devengado y en el caso de Participaciones el registro se efectúa al momento de percepción del ingreso; y en el caso de Aportaciones de conformidad con los calendarios de pago y cumplimiento de las reglas de operación.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
JOSE ANTONIO MEADE KURIBREÑA, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en cumplimiento a lo establecido en el primer párrafo del artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, he tenido a bien emitir el siguiente
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CALENDARIO DE ENTREGA, PORCENTAJE, FORMULAS Y VARIABLES UTILIZADAS, ASI COMO LOS MONTOS, ESTIMADOS, QUE RECIBIRA CADA ENTIDAD FEDERATIVA DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Y DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2012
Primero.- En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 3o., primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, se dan a conocer los porcentajes y los montos, estimados, que recibirá cada entidad federativa del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, durante el ejercicio fiscal de 2012.
| Fondo General de Participaciones | Fondo de Fomento Municipal | ||
Entidad Federativa | Porcentaje | Monto | Porcentaje | Monto |
| | (Pesos) | | (Pesos) |
Aguascalientes | 1.094350 | 4,398,837,771 | 2.525920 | 500,124,680 |
Baja California | 2.801553 | 11,261,093,361 | 1.540368 | 304,988,363 |
Baja California Sur | 0.649429 | 2,610,438,425 | 0.731852 | 144,904,584 |
Campeche | 0.911741 | 3,664,827,008 | 1.119172 | 221,592,760 |
Coahuila | 2.418664 | 9,722,038,274 | 1.723417 | 341,231,385 |
Colima | 0.680257 | 2,734,354,023 | 1.374012 | 272,050,288 |
Chiapas | 4.395475 | 17,668,010,476 | 2.104629 | 416,710,305 |
Chihuahua | 2.855665 | 11,478,603,373 | 2.143847 | 424,475,340 |
Distrito Federal | 11.450633 | 46,026,853,485 | 12.899670 | 2,554,096,548 |
Durango | 1.307128 | 5,254,118,205 | 2.209781 | 437,530,018 |
Guanajuato | 4.158764 | 16,716,525,446 | 3.519594 | 696,869,268 |
Guerrero | 2.413596 | 9,701,667,391 | 1.659249 | 328,526,379 |
Hidalgo | 1.920996 | 7,721,616,280 | 5.097551 | 1,009,300,097 |
Jalisco | 6.491005 | 26,091,179,867 | 4.022555 | 796,454,009 |
México | 13.527431 | 54,374,731,717 | 6.303215 | 1,248,017,903 |
Michoacán | 3.052395 | 12,269,377,198 | 5.220486 | 1,033,640,812 |
Morelos | 1.452696 | 5,839,242,637 | 2.198979 | 435,391,383 |
Nayarit | 0.954093 | 3,835,061,761 | 2.010492 | 398,071,451 |
Nuevo León | 4.591988 | 18,457,908,314 | 2.142963 | 424,300,317 |
Oaxaca | 2.623530 | 10,545,514,707 | 5.513455 | 1,091,647,753 |
Puebla | 4.299379 | 17,281,743,351 | 5.164727 | 1,022,600,724 |
Querétaro | 1.656129 | 6,656,961,480 | 2.568991 | 508,652,703 |
Quintana Roo | 1.167302 | 4,692,076,455 | 1.654393 | 327,564,830 |
San Luis Potosí | 2.019383 | 8,117,091,182 | 2.825105 | 559,362,340 |
Sinaloa | 2.398320 | 9,640,262,159 | 1.509664 | 298,909,050 |
Sonora | 2.431545 | 9,773,815,074 | 1.341688 | 265,650,235 |
Tabasco | 3.433498 | 13,801,253,477 | 2.474349 | 489,913,692 |
Tamaulipas | 2.770845 | 11,137,662,775 | 2.779764 | 550,385,020 |
Tlaxcala | 0.999335 | 4,016,916,436 | 1.783843 | 353,195,690 |
Veracruz | 6.276003 | 25,226,960,152 | 4.514726 | 893,902,457 |
Yucatán | 1.585761 | 6,374,109,206 | 3.463329 | 685,728,900 |
Zacatecas | 1.211112 | 4,868,175,879 | 3.858213 | 763,914,673 |
Totales: | 100.000000 | 401,959,027,346 | 100.000000 | 19,799,703,958 |
Las estimaciones de las participaciones correspondientes al Fondo General de Participaciones y al Fondo de Fomento Municipal se realizaron considerando la recaudación federal participable para el año 2012, derivada de la estimación contenida en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012.
La distribución por entidades federativas de dichas estimaciones se realizó considerando los coeficientes aplicados en el mes de diciembre de 2011, los cuales fueron obtenidos con las fórmulas que establece la Ley de Coordinación Fiscal vigente. Estos coeficientes serán modificados en junio de 2012, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, una vez que se cuente con la información correspondiente y se aplicarán retroactivamente a partir de enero del presente ejercicio fiscal.
El total de participaciones por los fondos antes señalados, así como los montos que finalmente reciba cada entidad federativa, pueden verse modificados por la variación de los ingresos efectivamente captados respecto a la estimación, por el cambio de los coeficientes de participación, por la población de acuerdo a la última información oficial que de a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal y, en su caso, por la diferencia de los ajustes a los pagos provisionales correspondientes al ejercicio fiscal de 2012, motivo por el cual la estimación no significa compromiso de pago.
Segundo.- Conforme al artículo 3o., primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento, se da a conocer el calendario de entrega de las participaciones correspondientes al Fondo General de Participaciones y al Fondo de Fomento Municipal para el ejercicio fiscal de 2012:
Calendario de entrega | ||
para el ejercicio fiscal de 2012 | ||
| Fondo General | Fondo de |
Mes | de | Fomento |
| Participaciones | Municipal |
Enero | 25 | 31 |
Febrero | 27 | 29 |
Marzo | 26 | 30 |
Abril | 25 | 30 |
Mayo | 25 | 31 |
Junio | 25 | 29 |
Julio | 25 | 31 |
Agosto | 27 | 31 |
Septiembre | 25 | 28 |
Octubre | 25 | 31 |
Noviembre | 26 | 30 |
Diciembre | 26 | 28 |
Tercero.- En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 3o., primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, se dan a conocer las fórmulas utilizadas en el cálculo y distribución de las participaciones estimadas correspondientes al Fondo General de Participaciones y al Fondo de Fomento Municipal para el ejercicio fiscal de 2012, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
Conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, el Fondo General de Participaciones se constituye con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la Federación en un ejercicio, más el 80% del impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas por concepto de bases especiales de tributación, monto que se actualizará en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde el sexto mes de 1989 hasta el sexto mes del ejercicio en el que se efectúe la distribución.
El cálculo de la distribución del Fondo General de Participaciones se efectúa conforme a los artículos 2o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal. El Fondo señalado se distribuye tomando en cuenta la participación del fondo que la entidad federativa de que se trate recibió en el año de 2007, más el crecimiento del Fondo General de Participaciones para 2012 con respecto a 2007. Dicho crecimiento se divide para su distribución en tres partes:
· La primera parte significa el 60% del citado crecimiento y se distribuye con el coeficiente que resulte de aplicar el primer factor (C1) de la fórmula establecida en el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, la cual contempla como variables la última información oficial dada a conocer por el INEGI, relativa al Producto Interno Bruto estatal (PIB) y la población que tenga cada entidad federativa que se haya dado a conocer en el ejercicio de que se trate.
· La segunda parte significa el 30% del mencionado crecimiento y se distribuye con el coeficiente que resulte de aplicar el segundo factor (C2) de la fórmula establecida en el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, la cual incluye un promedio móvil de tres años de las tasas de crecimiento en la recaudación de los impuestos y derechos locales de la entidad contenidos en la última cuenta pública oficial y la población que tenga cada entidad federativa que se haya dado a conocer en el ejercicio de que se trate.
· La tercera parte significa el 10% del referido crecimiento y se distribuye con el coeficiente que resulte de aplicar el tercer factor (C3) de la fórmula establecida en el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, la cual considera la recaudación de los impuestos y derechos locales de la entidad federativa correspondiente contenidos en la última cuenta pública oficial y la población que tenga cada entidad federativa que se haya dado a conocer en el ejercicio de que se trate.
El Fondo de Fomento Municipal se integra con el 1% de la recaudación federal participable, cantidad de la cual el 16.8% corresponde a todas las entidades federativas y el 83.2% sólo a las que estén coordinadas con la Federación en materia de derechos. Su distribución se efectúa considerando las participaciones que la entidad federativa de que se trate recibió en 2007, más el crecimiento del Fondo de Fomento Municipal para 2012 con respecto a 2007, el coeficiente de distribución se calcula mediante la aplicación de la fórmula establecida en el artículo 2o.-A, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal y conforme a los artículos 5o. y 7o. del citado ordenamiento.
Cuarto.- En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 3o., primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, se dan a conocer las variables utilizadas en el cálculo y distribución de las participaciones estimadas correspondientes al Fondo General de Participaciones y al Fondo de Fomento Municipal para el ejercicio fiscal de 2012. Dichas variables sirvieron para calcular los coeficientes de participación utilizados para la estimación de las participaciones para el ejercicio de 2012, los cuales se determinaron conforme a los artículos 2o., 2o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
Los coeficientes de participación del crecimiento del Fondo General de Participaciones y del crecimiento del Fondo de Fomento Municipal, que se presentan en los cuadros siguientes, se aplicarán provisionalmente durante los primeros cinco meses de 2012 para calcular las participaciones del crecimiento en el Fondo General de Participaciones a que se refiere el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, así como las del Fondo de Fomento Municipal que se establecen en el artículo 2o-A, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal, en tanto se cuente con la información necesaria para calcular los nuevos coeficientes. Los coeficientes se actualizarán y aplicarán al cálculo de las participaciones en caso de que en el mismo lapso se publicara información susceptible de utilizarse.
· Cuadro 1. Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para 2011, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 2. Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para 2011, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 3. Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para 2011, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 4. Resarcimiento del 80% de la recaudación de Bases Especiales de Tributación (BET) de 1989, que se adicionan a la estimación del Fondo General de Participaciones para 2012, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 5. Cálculo de los coeficientes de participación del crecimiento del Fondo de Fomento Municipal para 2011, conforme al artículo 2o.-A, fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal.
Cuadro 1.
Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para 2011. | ||||||
| | | | | Resultado | |
| PIB | PIB | Variación | Población e/ | variación PIB | Coeficientes de |
Entidades | 2009 | 2010 | 2010/2009 | 2011 | por población | participación 1/ |
| (1) | (2) | (3=2/1) | (4) | (5=3*4) | (6= (5/S5)100) |
| | | | | | |
| | | | | | |
Aguascalientes | 124,537,968 | 137,537,594 | 1.104383 | 1,213,081 | 1,339,706 | 1.069482 |
Baja California | 321,428,097 | 339,451,756 | 1.056074 | 3,233,744 | 3,415,072 | 2.726240 |
Baja California Sur | 72,429,444 | 75,360,040 | 1.040461 | 665,634 | 692,566 | 0.552873 |
Campeche | 582,315,473 | 645,293,199 | 1.108151 | 836,866 | 927,373 | 0.740319 |
Coahuila | 334,100,633 | 388,502,943 | 1.162832 | 2,798,064 | 3,253,679 | 2.597400 |
Colima | 59,735,198 | 69,551,309 | 1.164327 | 662,500 | 771,367 | 0.615779 |
Chiapas | 210,189,220 | 229,422,035 | 1.091502 | 4,895,919 | 5,343,907 | 4.266022 |
Chihuahua | 353,803,766 | 371,014,956 | 1.048646 | 3,440,688 | 3,608,064 | 2.880305 |
Distrito Federal | 2,005,159,683 | 2,160,048,526 | 1.077245 | 8,857,188 | 9,541,363 | 7.616836 |
Durango | 144,632,271 | 156,890,199 | 1.084752 | 1,651,273 | 1,791,222 | 1.429926 |
Guanajuato | 439,184,443 | 491,382,991 | 1.118853 | 5,575,128 | 6,237,751 | 4.979574 |
Guerrero | 169,185,272 | 186,026,285 | 1.099542 | 3,417,339 | 3,757,507 | 2.999605 |
Hidalgo | 183,810,265 | 194,399,691 | 1.057611 | 2,712,170 | 2,868,420 | 2.289849 |
Jalisco | 711,226,548 | 787,147,048 | 1.106746 | 7,459,528 | 8,255,802 | 6.590577 |
México | 1,037,967,384 | 1,172,479,719 | 1.129592 | 15,394,535 | 17,389,545 | 13.882011 |
Michoacán | 280,441,279 | 300,829,596 | 1.072701 | 4,383,769 | 4,702,473 | 3.753967 |
Morelos | 125,787,229 | 138,852,842 | 1.103871 | 1,799,967 | 1,986,931 | 1.586160 |
Nayarit | 70,144,874 | 74,319,542 | 1.059515 | 1,102,756 | 1,168,386 | 0.932719 |
Nuevo León | 857,493,599 | 938,002,962 | 1.093889 | 4,745,531 | 5,191,085 | 4.144025 |
Oaxaca | 184,516,059 | 194,208,592 | 1.052529 | 3,836,122 | 4,037,631 | 3.223227 |
Puebla | 378,526,653 | 423,877,988 | 1.119810 | 5,851,324 | 6,552,372 | 5.230735 |
Querétaro | 207,982,567 | 232,181,692 | 1.116352 | 1,879,047 | 2,097,677 | 1.674568 |
Quintana Roo | 163,452,169 | 176,812,630 | 1.081739 | 1,386,473 | 1,499,802 | 1.197287 |
San Luis Potosí | 211,872,696 | 238,730,437 | 1.126764 | 2,613,759 | 2,945,088 | 2.351054 |
Sinaloa | 241,941,890 | 264,401,611 | 1.092831 | 2,788,423 | 3,047,275 | 2.432629 |
Sonora | 288,938,507 | 320,899,924 | 1.110617 | 2,711,884 | 3,011,864 | 2.404360 |
Tabasco | 390,077,080 | 462,467,019 | 1.185579 | 2,276,308 | 2,698,742 | 2.154396 |
Tamaulipas | 367,534,154 | 387,540,126 | 1.054433 | 3,324,823 | 3,505,803 | 2.798670 |
Tlaxcala | 61,396,784 | 67,852,644 | 1.105150 | 1,193,262 | 1,318,733 | 1.052740 |
Veracruz | 539,805,613 | 590,287,903 | 1.093519 | 7,712,364 | 8,433,620 | 6.732528 |
Yucatán | 161,648,396 | 175,015,847 | 1.082695 | 1,987,769 | 2,152,147 | 1.718051 |
Zacatecas | 99,383,932 | 113,954,551 | 1.146609 | 1,503,370 | 1,723,778 | 1.376086 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Totales | 11,380,649,147 | 12,504,744,198 | 35.149320 | 113,910,608 | 125,266,752 | 100.000000 |
| | | | | | |
Fuente: PIB INEGI, 02 de diciembre de 2011.
PIB. A miles de pesos corrientes.
e/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del tercer trimestre de 2011, publicada el 11 de noviembre de 2011 en la página de Internet del INEGI (www.inegi.gob.mx).
1/ Coeficientes preliminares.
Cuadro 2.
Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para 2011. | |||||||
| Crecimientos IE p/ | | | Resultado | | ||
| | | | Media | Población e/ | media móvil | Coeficientes de |
Entidades | 2008/2007 | 2009/2008 | 2010/2009 | móvil IE | 2011 | por población | participación 1/ |
| (1) | (2) | (3) | (4=(S(1+2+3/3) )) | (5) | (6=4*5) | (7=(6/S6)100) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Aguascalientes | 1.039 | 1.170 | 1.249 | 1.153 | 1,213,081 | 1,398,252 | 1.112172 |
Baja California | 1.062 | 0.993 | 1.097 | 1.051 | 3,233,744 | 3,398,083 | 2.702840 |
Baja California Sur | 1.054 | 0.985 | 1.015 | 1.018 | 665,634 | 677,624 | 0.538983 |
Campeche | 1.138 | 1.080 | 1.359 | 1.192 | 836,866 | 997,903 | 0.793734 |
Coahuila | 1.072 | 0.982 | 1.223 | 1.092 | 2,798,064 | 3,056,346 | 2.431022 |
Colima | 1.061 | 1.077 | 1.369 | 1.169 | 662,500 | 774,426 | 0.615980 |
Chiapas | 1.184 | 1.256 | 1.117 | 1.185 | 4,895,919 | 5,803,828 | 4.616373 |
Chihuahua | 1.024 | 1.021 | 1.032 | 1.025 | 3,440,688 | 3,528,418 | 2.806509 |
Distrito Federal | 1.033 | 0.995 | 1.217 | 1.082 | 8,857,188 | 9,579,817 | 7.619800 |
Durango | 1.059 | 1.191 | 0.861 | 1.037 | 1,651,273 | 1,711,958 | 1.361694 |
Guanajuato | 1.102 | 1.031 | 1.060 | 1.064 | 5,575,128 | 5,933,701 | 4.719674 |
Guerrero | 1.084 | 1.158 | 1.105 | 1.116 | 3,417,339 | 3,813,344 | 3.033139 |
Hidalgo | 1.173 | 1.106 | 1.170 | 1.150 | 2,712,170 | 3,118,074 | 2.480121 |
Jalisco | 1.088 | 1.027 | 1.067 | 1.061 | 7,459,528 | 7,913,380 | 6.294314 |
México | 1.260 | 0.952 | 1.123 | 1.112 | 15,394,535 | 17,113,659 | 13.612229 |
Michoacán | 0.961 | 1.095 | 1.053 | 1.036 | 4,383,769 | 4,543,499 | 3.613906 |
Morelos | 1.176 | 0.996 | 1.077 | 1.083 | 1,799,967 | 1,949,813 | 1.550884 |
Nayarit | 1.443 | 0.907 | 1.373 | 1.241 | 1,102,756 | 1,368,348 | 1.088386 |
Nuevo León | 1.370 | 0.958 | 1.048 | 1.126 | 4,745,531 | 5,341,148 | 4.248357 |
Oaxaca | 1.078 | 1.185 | 1.075 | 1.112 | 3,836,122 | 4,267,488 | 3.394366 |
Puebla | 1.112 | 1.030 | 1.112 | 1.085 | 5,851,324 | 6,345,975 | 5.047598 |
Querétaro | 1.140 | 0.966 | 1.210 | 1.105 | 1,879,047 | 2,076,452 | 1.651613 |
Quintana Roo | 1.051 | 0.983 | 1.073 | 1.036 | 1,386,473 | 1,436,116 | 1.142289 |
San Luis Potosí | 1.071 | 1.023 | 1.859 | 1.318 | 2,613,759 | 3,443,775 | 2.739184 |
Sinaloa | 1.237 | 1.043 | 1.043 | 1.107 | 2,788,423 | 3,088,079 | 2.456262 |
Sonora | 1.134 | 0.980 | 1.060 | 1.058 | 2,711,884 | 2,868,240 | 2.281402 |
Tabasco | 1.085 | 1.228 | 1.537 | 1.283 | 2,276,308 | 2,921,499 | 2.323764 |
Tamaulipas | 1.057 | 0.943 | 1.145 | 1.048 | 3,324,823 | 3,485,032 | 2.772000 |
Tlaxcala | 1.143 | 0.964 | 1.061 | 1.056 | 1,193,262 | 1,260,353 | 1.002487 |
Veracruz | 1.125 | 1.205 | 1.049 | 1.126 | 7,712,364 | 8,686,720 | 6.909430 |
Yucatán | 1.110 | 1.072 | 1.212 | 1.132 | 1,987,769 | 2,249,275 | 1.789076 |
Zacatecas | 1.163 | 0.936 | 1.039 | 1.046 | 1,503,370 | 1,572,053 | 1.250413 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Totales | 1.117 | 1.017 | 1.132 | 35.505 | 113,910,608 | 125,722,681 | 100.000000 |
| | | | | | | |
IE. Recaudación de impuestos y derechos locales.
e/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del tercer trimestre de 2011, publicada el 11 de noviembre de 2011 en la página de Internet del INEGI (www.inegi.gob.mx).
p/ Preliminar.
1/ Coeficientes preliminares.
Cuadro 3.
Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del crecimiento del Fondo General de | ||||
Participaciones para 2011. | ||||
| Impuestos y | | Resultado | |
| derechos (IE) | Población e/ | IE 2010 | Coeficientes de |
Entidades | locales de 2010 p/ | 2011 | por población | participación 1/ |
| (1) | (2) | (3=2*1) | (4=(3/S3)100) |
| | | | |
| | | | |
Aguascalientes | 1,720,116,083 | 1,213,081 | 2,086,640,138,081,720 | 0.227854 |
Baja California | 6,187,365,281 | 3,233,744 | 20,008,355,353,242,100 | 2.184845 |
Baja California Sur | 1,223,307,913 | 665,634 | 814,275,339,361,842 | 0.088916 |
Campeche | 1,332,164,503 | 836,866 | 1,114,843,178,967,600 | 0.121737 |
Coahuila | 3,569,702,232 | 2,798,064 | 9,988,255,306,078,850 | 1.090684 |
Colima | 1,129,360,846 | 662,500 | 748,201,560,475,000 | 0.081701 |
Chiapas | 2,808,408,204 | 4,895,919 | 13,749,739,085,719,500 | 1.501425 |
Chihuahua | 6,945,297,282 | 3,440,688 | 23,896,601,014,610,000 | 2.609429 |
Distrito Federal | 29,218,334,924 | 8,857,188 | 258,792,285,468,834,000 | 28.259251 |
Durango | 1,317,093,457 | 1,651,273 | 2,174,880,864,020,760 | 0.237490 |
Guanajuato | 5,766,640,839 | 5,575,128 | 32,149,760,807,452,400 | 3.510646 |
Guerrero | 2,343,533,614 | 3,417,339 | 8,008,648,816,933,150 | 0.874518 |
Hidalgo | 2,820,538,846 | 2,712,170 | 7,649,780,841,955,820 | 0.835330 |
Jalisco | 8,126,978,025 | 7,459,528 | 60,623,420,132,872,200 | 6.619874 |
México | 17,612,980,589 | 15,394,535 | 271,143,646,131,681,000 | 29.607978 |
Michoacán | 2,819,161,296 | 4,383,769 | 12,358,551,895,404,600 | 1.349512 |
Morelos | 1,375,380,983 | 1,799,967 | 2,475,640,381,827,560 | 0.270332 |
Nayarit | 1,366,894,250 | 1,102,756 | 1,507,350,835,553,000 | 0.164598 |
Nuevo León | 8,573,974,044 | 4,745,531 | 40,688,059,618,997,400 | 4.443000 |
Oaxaca | 1,571,948,812 | 3,836,122 | 6,030,187,420,587,060 | 0.658476 |
Puebla | 3,632,511,026 | 5,851,324 | 21,254,998,946,698,400 | 2.320975 |
Querétaro | 3,491,935,096 | 1,879,047 | 6,561,510,166,333,510 | 0.716495 |
Quintana Roo | 3,416,526,165 | 1,386,473 | 4,736,921,281,566,040 | 0.517256 |
San Luis Potosí | 2,813,947,485 | 2,613,759 | 7,354,980,564,446,110 | 0.803139 |
Sinaloa | 4,077,005,898 | 2,788,423 | 11,368,417,017,118,900 | 1.241393 |
Sonora | 3,583,522,164 | 2,711,884 | 9,718,096,420,196,980 | 1.061184 |
Tabasco | 1,516,593,658 | 2,276,308 | 3,452,234,276,454,660 | 0.376972 |
Tamaulipas | 4,857,783,184 | 3,324,823 | 16,151,269,259,176,400 | 1.763664 |
Tlaxcala | 496,244,671 | 1,193,262 | 592,149,908,606,802 | 0.064661 |
Veracruz | 6,977,474,985 | 7,712,364 | 53,812,826,885,214,500 | 5.876180 |
Yucatán | 1,386,185,290 | 1,987,769 | 2,755,416,147,718,010 | 0.300882 |
Zacatecas | 1,337,704,466 | 1,503,370 | 2,011,064,763,050,420 | 0.219602 |
| | | | |
| | | | |
Totales | 145,416,616,111 | 113,910,608 | 915,779,009,829,236,000 | 100.000000 |
| | | | |
Fuente: Cuentas Públicas de las entidades.
IE. Recaudación de impuestos y derechos locales a pesos corrientes.
e/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del tercer trimestre de 2011, publicada el 11 de noviembre de 2011 en la página de Internet del INEGI (www.inegi.gob.mx).
p/ Preliminar.
1/ Coeficientes preliminares.
Cuadro 4.
Resarcimiento del 80% de la recaudación de Bases | ||
Especiales de Tributación (BET) de 1989, que se adicionan | ||
a la estimación del Fondo General de Participaciones | ||
para 2012 | ||
(Pesos) | ||
| | Actualización a |
Entidades | 80% BET | junio de 2012 e/ |
| de 1989 | 11.563631 |
| | |
| | |
Aguascalientes | 788,208 | 9,114,546 |
Baja California | 2,954,803 | 34,168,251 |
Baja California Sur | 772,438 | 8,932,188 |
Campeche | 812,889 | 9,399,948 |
Coahuila | 2,247,592 | 25,990,324 |
Colima | 323,808 | 3,744,396 |
Chiapas | 7,283,222 | 84,220,491 |
Chihuahua | 8,146,362 | 94,201,523 |
Distrito Federal | 971,991 | 11,239,745 |
Durango | 4,235,805 | 48,981,285 |
Guanajuato | 2,563,631 | 29,644,883 |
Guerrero | 328,051 | 3,793,461 |
Hidalgo | 271,544 | 3,140,035 |
Jalisco | 9,576,691 | 110,741,320 |
México | 218,256 | 2,523,832 |
Michoacán | 2,455,046 | 28,389,246 |
Morelos | 451,987 | 5,226,611 |
Nayarit | 818,713 | 9,467,295 |
Nuevo León | 3,047,369 | 35,238,650 |
Oaxaca | 610,250 | 7,056,706 |
Puebla | 1,221,283 | 14,122,466 |
Querétaro | 1,435,730 | 16,602,252 |
Quintana Roo | 53,930 | 623,627 |
San Luis Potosí | 1,589,981 | 18,385,953 |
Sinaloa | 9,406,668 | 108,775,236 |
Sonora | 11,431,317 | 132,187,530 |
Tabasco | 2,462,672 | 28,477,430 |
Tamaulipas | 1,967,010 | 22,745,778 |
Tlaxcala | 17,902 | 207,012 |
Veracruz | 9,805,475 | 113,386,893 |
Yucatán | 1,183,000 | 13,679,775 |
Zacatecas | 853,445 | 9,868,923 |
| | |
| | |
Totales | 90,307,069 | 1,044,277,611 |
| | |
e/ Estimado.
Cuadro 5.
Cálculo de los coeficientes de participación del crecimiento del Fondo de Fomento Municipal para 2011. | ||||||
| | | | | | |
| Recaudación de agua y predial | | | Resultado | | |
Entidades | 2009 | 2010 | Variación | Población e/ | Variación | Coeficientes de |
| | | 2010/2009 | 2011 | por población | participación 1/ |
| (1) | (2) | (3=2/1) | (4) | (5=3*4) | (6= (5/S5)100) |
| | | | | | |
| | | | | | |
Aguascalientes | 695,689,071 | 774,313,319 | 1.113016 | 1,213,081 | 1,350,179 | 1.101006 |
Baja California | 3,620,436,261 | 3,680,371,557 | 1.016555 | 3,233,744 | 3,287,278 | 2.680618 |
Baja California Sur | 806,192,570 | 817,508,119 | 1.014036 | 665,634 | 674,977 | 0.550411 |
Campeche | 193,574,340 | 183,643,064 | 0.948695 | 836,866 | 793,931 | 0.647413 |
Coahuila | 1,613,269,133 | 1,787,522,988 | 1.108013 | 2,798,064 | 3,100,291 | 2.528139 |
Colima | 465,093,228 | 523,720,675 | 1.126055 | 662,500 | 746,012 | 0.608337 |
Chiapas | 572,506,877 | 625,556,793 | 1.092662 | 4,895,919 | 5,349,587 | 4.362333 |
Chihuahua | 2,644,744,211 | 2,759,640,345 | 1.043443 | 3,440,688 | 3,590,162 | 2.927606 |
Distrito Federal | 11,199,580,167 | 12,998,709,115 | 1.160643 | 8,857,188 | 10,280,029 | 8.382872 |
Durango | 553,745,700 | 542,459,718 | 0.979619 | 1,651,273 | 1,617,618 | 1.319090 |
Guanajuato | 2,815,781,114 | 3,005,443,408 | 1.067357 | 5,575,128 | 5,950,651 | 4.852472 |
Guerrero | 980,752,131 | 1,085,972,881 | 1.107286 | 3,417,339 | 3,783,971 | 3.085647 |
Hidalgo | 722,881,147 | 802,278,647 | 1.109835 | 2,712,170 | 3,010,061 | 2.454561 |
Jalisco | 4,372,013,618 | 4,568,732,182 | 1.044995 | 7,459,528 | 7,795,169 | 6.356588 |
México | 6,681,701,237 | 7,602,105,689 | 1.137750 | 15,394,535 | 17,515,132 | 14.282753 |
Michoacán | 1,218,933,450 | 1,319,147,147 | 1.082214 | 4,383,769 | 4,744,177 | 3.868650 |
Morelos | 640,926,827 | 669,112,983 | 1.043977 | 1,799,967 | 1,879,124 | 1.532336 |
Nayarit | 307,437,009 | 360,497,684 | 1.172590 | 1,102,756 | 1,293,081 | 1.054446 |
Nuevo León | 4,316,316,199 | 4,473,266,606 | 1.036362 | 4,745,531 | 4,918,089 | 4.010466 |
Oaxaca | 344,382,007 | 363,643,388 | 1.055930 | 3,836,122 | 4,050,677 | 3.303134 |
